|
|
Results |
| Women-52 (2) |
| 1. | Klaudia CIESLIK | AWF Katowice |
| Women-57 (4) |
| 1. | Emilie PEGOUD | FRA |
| 2. | Caroline DUVAL | FRA |
| 3. | Liydmyla VOZNIUK | UKR |
| Women-63 (7) |
| 1. | Ema FIZEĽOVÁ | DUKLA BB |
| 2. | Aleksandra SOKOLOWSKA | UKS HALINOV |
| 3. | Margaux HERAULT | FRA |
| 3. | Martyna GLUBIAK | CZARNI BYTOM |
| Women+63 (7) |
| 1. | Marie MOULIN | FRA |
| 2. | Karolína MICHÁLKOVÁ | BANIK OSTRAVA |
| 3. | Daria TYMANN | CZARNI BYTOM |
| 3. | Wiktoria LIS | AWF Katowice |
| Men-60 (8) |
| 1. | Radek RÝPAR | BANIK OSTRAVA |
| 2. | Mateusz FITYKA | CZARNI BYTOM |
| 3. | Hubert PIECZYNSKI | KZ AZS OPOLE |
| 3. | Patryk ZAWADZKI | CZARNI BYTOM |
| Men-66 (12) |
| 1. | Matej POLIAK | DUKLA BB |
| 2. | Emil HENRIKSON | BORAS JK |
| 3. | Hahik Martirosian | CZARNI BYTOM |
| 3. | Khusein DUDORKHANOV | NOR |
| 5. | David MOHYLNI | CZARNI BYTOM |
| 5. | Igor PETRYKA | AWF Katowice |
| 7. | Pawel TYLEK | KZ AZS OPOLE |
| 7. | Mansur ABUBAKAROV | NOR |
| Men-73 (15) |
| 1. | Gustav BROVOLD | NOR |
| 2. | Dominik POMÁZI | CVSE |
| 3. | Jacek BNYSZ | AWF Katowice |
| 3. | Matyáš KALOUS | CZE |
| 5. | Boleslav FLEJMA | CZARNI BYTOM |
| 5. | Nikita HOROBETS | UKR |
| 7. | Adam CHRYSCINA | UKS HALINOV |
| 7. | Tom VAN THOORN | Military NED |
| Men-81 (15) |
| 1. | Radomír MUSIL | CZE |
| 2. | Guillaume BLANCHARD | FRA |
| 3. | Kacper KACZOR | CZARNI BYTOM |
| 3. | Remi DECORTE | VZW Wolfsport |
| 5. | Adam LENČEŠ | DUKLA BB |
| 5. | Mateusz SOLISZ | AWF Katowice |
| 7. | Pavel ŠVEC | SKKP Brno |
| 7. | Pavel ŠKARVADA | CZE |
| Men-90 (10) |
| 1. | Alex BARTO | DUKLA BB |
| 2. | Jakub PANKOWSKI | KZ AZS OPOLE |
| 3. | Jakub BOGDANIUK | UKS HALINOV |
| 3. | Alex MARUŠKA | DUKLA BB |
| 5. | Jakub POHOŘALÝ | CZE |
| 5. | Kevin CZERNICK | FRA |
| 7. | Stephane GAUTHERON | FRA |
| 7. | Mike DURGE | Military NED |
| Men-100 (11) |
| 1. | Veg ZSOMBOR | CVSE |
| 2. | Tomasz SZCZEPANIAK | KZ AZS OPOLE |
| 3. | Florent GAUDY | FRA |
| 3. | Peter ŽILKA | DUKLA BB |
| 5. | Dušan HEGEDUŠ | DUKLA BB |
| 5. | Ján MACHÁČEK | CZE |
| 7. | Matej SILVESTR | BANIK OSTRAVA |
| 7. | Adam KOSSUTH | DUKLA BB |
| Men+100 (7) |
| 1. | Dominik MAJOWSKI | CZARNI BYTOM |
| 2. | Enej MARINIČ | Branik |
| 3. | Artur PUJSZO | POL |
| 3. | Marius FIZEĽ | DUKLA BB |
|